一、企業(yè)基本概況
福州海王福藥制藥有限公司前身為成立于1951年的福州制藥廠,2003年5月改制為民營企業(yè),更名為福州海王福藥制藥有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為:91350100727934373D,法定代表人:鄭施波,聯(lián)系電話:0591-83962452。公司地址:福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)中下279號,廠區(qū)西臨江濱東大道,東側(cè)緊靠鼓山,南側(cè)為空地,北側(cè)為倉庫,機(jī)場高速以及鼓山隧道位于廠區(qū)東側(cè),呈西北-東南走向。現(xiàn)有員工800人。
主要產(chǎn)品有大容量注射劑、小容量注射劑、固體制劑、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器。年產(chǎn)能大容量注射劑1.1億瓶(袋)、小容量注射劑2.5億支、片劑15億片、膠囊劑3億粒、顆粒劑1000萬包、散劑1000萬包、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器20000萬支。
公司主要排放污染物為天然氣鍋爐廢氣有組織排放,排污口1個(gè)(編號FQ-0001);生產(chǎn)廢水有規(guī)律間歇式排放,排污口1個(gè)(編號WS-01127),廢水年排放核定總量為18.12萬噸/年,實(shí)際排放11.21萬噸/年,COD核定排放總量23.56噸/年,實(shí)際排放2.33噸/年,氨氮核定排放總量1.812噸/年,實(shí)際排放0.17噸/年,都在排放核定總量范圍內(nèi)。污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、排放濃度、達(dá)標(biāo)情況以下列表說明。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)分別見表 2?1、表2-2。
表 2?1 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱 | 環(huán)境要素 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王福藥制藥公司 | 環(huán)境空氣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-2012)二級標(biāo)準(zhǔn) |
聲環(huán)境 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)中的2類標(biāo)準(zhǔn) | |
地表水 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)中的III類 |
表 2?2 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)名稱 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
福州海王制藥福藥公司 | 廢氣 | 《制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB37823-2019 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB35/1782-2018 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2014表3燃?xì)忮仩t特別排放限值標(biāo)準(zhǔn) |
廢水 | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21908-2008)表2 | |
廠界噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn) | |
一般固廢 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2001) | |
危險(xiǎn)廢物 | 《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2001) |
公司按自行檢測方案及排污許可委托福建力普檢測有限公司對天然氣鍋爐廢氣、廠區(qū)污水總排口廢水、廠界噪聲達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行例行監(jiān)測,各項(xiàng)監(jiān)測值均達(dá)標(biāo)排放,2021年監(jiān)測值見表3-1、3-2、3-3。
表3?1福州海王福藥公司廢氣污染物達(dá)標(biāo)排放情況
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號 | ||
監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||||||
天 然 氣 鍋 爐 | 2021年 | 2021年01月22日 |
福 建 力 普 檢 測 有 限 公 司
| 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 42 | 150 | 0.29 | / | 達(dá)標(biāo) | |
2021年02月05日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 44 | 150 | 0.28 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
無 組 織 廢 氣 | 2021年
| 2021年03月03日
| 臭氣 濃度 | GB14554-1993《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》; DB35-1782-2018《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 18 | ≤20 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
氨
| 0.071 | ≤1.5 | / | / | |||||||
硫化 氫 | 0.004 | ≤0.06 | / | / | |||||||
非甲烷 總烴 | 0.69 | ≤2.0 | / | / | |||||||
天 然 氣 鍋 爐 | 顆粒 物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 4.8 | ≤20 | 0.024 | / | |||||
二氧 化硫 | <3 | ≤50 | <0.015 | / | |||||||
氮氧 化物 | 51 | ≤150 | 0.26 | / | |||||||
煙氣黑 度(級) | <1 | ≤1 | / | / | |||||||
2021年04月19日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 57 | 150 | 0.36 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
2021年05月08日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 55 | 150 | 0.35 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
2021年06月03日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 62 | 150 | 0.39 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
2021年07月06日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 23 | 150 | 0.15 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
無 組 織 廢 氣 | 2021年
| 2021年08月10日
| 臭氣 濃度 | GB14554-1993《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》; DB35-1782-2018《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | 17 | ≤20 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
氨
| 0.055 | ≤1.5 | / | / | |||||||
硫化 氫 | 0.003 | ≤0.06 | / | / | |||||||
非甲烷 總烴 | 0.62 | ≤2.0 | / | / | |||||||
天 然 氣 鍋 爐 | 顆粒 物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 5.1 | ≤20 | 0.029 | / | |||||
二氧 化硫 | <3 | ≤50 | <0.016 | / | |||||||
氮氧 化物 | 55 | ≤150 | 0.31 | / | |||||||
煙氣黑 度(級) | <1 | ≤1 | / | / | |||||||
2021年09月08日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 23 | 150 | 0.15 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
2021年10月14日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 80 | 150 | 0.51 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
2021年11月10日 | 氮氧 化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 102 | 150 | 0.70 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
2021年12月09日 | 氮氧化物 | GB13271-2014中表3燃?xì)忮仩t特別限值排放標(biāo)準(zhǔn) | 98 | 150 | 0.62 | / | 達(dá)標(biāo) |
污染源 | 年度 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測單位 | 污染物 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度(mg/L,pH除外) | 達(dá)標(biāo)情況 | 附件編號 | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 監(jiān)測值 | ||||||||
污水總排口 | 2021年 | 2021年01月22日 |
福 建 力 普 檢 測 有 限 公 司
| PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.12~7.23 | 達(dá)標(biāo) | |
COD | 60 | 46 | |||||||
BOD5 | 15 | 13.4 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.66 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.17 | |||||||
總氮 | 20 | 8.46 | |||||||
懸浮物 | 30 | 25 | |||||||
2021年02月05日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.15~7.31 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 43 | |||||||
BOD5 | 15 | 13.3 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.78 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.15 | |||||||
總氮 | 20 | 8.18 | |||||||
懸浮物 | 30 | 22 | |||||||
2021年03月03日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.96~7.21 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 42 | |||||||
BOD5 | 15 | 12.8 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.34 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
總氮 | 20 | 9.12 | |||||||
懸浮物 | 30 | 13 | |||||||
總有機(jī)碳 | 20 | 17.3 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.045 | |||||||
2021年04月19日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.08~7.15 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 35 | |||||||
BOD5 | 15 | 11.0 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.44 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.08 | |||||||
總氮 | 20 | 0.93 | |||||||
懸浮物 | 30 | 12 | |||||||
2021年05月08日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.14~7.21 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 6 | |||||||
BOD5 | 15 | 1.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.13 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.11 | |||||||
總氮 | 20 | 0.44 | |||||||
懸浮物 | 30 | 14 | |||||||
2021年06月03日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.98~7.15 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 4 | |||||||
BOD5 | 15 | 1.4 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.08 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.12 | |||||||
總氮 | 20 | 0.51 | |||||||
懸浮物 | 30 | 16 | |||||||
總有機(jī)碳 | 20 | 15.1 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.039 | |||||||
2021年07月06日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.05~7.17 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 20 | |||||||
BOD5 | 15 | 5.7 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.58 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.15 | |||||||
總氮 | 20 | 0.57 | |||||||
懸浮物 | 30 | 16 | |||||||
2021年08月10日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.26~7.33 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 21 | |||||||
BOD5 | 15 | 7.7 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.38 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.04 | |||||||
總氮 | 20 | 0.67 | |||||||
懸浮物 | 30 | 11 | |||||||
總有機(jī)碳 | 20 | 15.7 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.045 | |||||||
2021年09月08日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.07~7.19 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 10 | |||||||
BOD5 | 15 | 3.2 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.14 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.13 | |||||||
總氮 | 20 | 0.37 | |||||||
懸浮物 | 30 | 19 | |||||||
2021年10月14日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.23~7.39 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 11.2 | |||||||
BOD5 | 15 | 4.2 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.10 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.17 | |||||||
總氮 | 20 | 0.58 | |||||||
懸浮物 | 30 | 15 | |||||||
總有機(jī)碳 | 20 | 15.6 | |||||||
急性毒性 | 0.07 | 0.041 | |||||||
2021年11月10日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.13~7.25 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 10.3 | |||||||
BOD5 | 15 | 3.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.13 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.21 | |||||||
總氮 | 20 | 0.43 | |||||||
懸浮物 | 30 | 14 | |||||||
2021年12月09日 | PH | 《混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21908-2008表2 | 6~9 | 7.01~7.23 | 達(dá)標(biāo) | ||||
COD | 60 | 9.7 | |||||||
BOD5 | 15 | 3.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.09 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.17 | |||||||
總氮 | 20 | 0.48 | |||||||
懸浮物 | 30 | 15 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)“三同時(shí)”執(zhí)行情況
固體制劑車間GMP改造、大容量注射劑、小容量注射劑產(chǎn)品新版GMP改造、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器改造等項(xiàng)目各生產(chǎn)線環(huán)評均通過屬地環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn),均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過屬地環(huán)境保護(hù)局竣工驗(yàn)收。
五、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
公司建有污水集中處理站,工業(yè)廢水均經(jīng)污水站處理達(dá)標(biāo)后排放。公司2019年11月后已改為天然氣鍋爐。
六、危險(xiǎn)廢物管理工作
公司對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范化管理,定期開展員工危險(xiǎn)廢物管理培訓(xùn)和環(huán)境應(yīng)急演練。所有危險(xiǎn)廢物均委托福建省固體廢物處置有限公司進(jìn)行安全處置,處置聯(lián)單齊全。
一般固體廢物主要有廢紙類包裝物、塑料類均委托廠家回收再利用,廠區(qū)內(nèi)生活垃圾由專人保潔,垃圾集中后由政府環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。
七、新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案報(bào)備情況
新突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,于2020年4月8日通過專家評審,2020年4月13日報(bào)生態(tài)環(huán)境主管部門備案。